Thực đơn ăn kiêng theo tuần

Về cách tính làm sao để mất bao nhiêu kg trong 1 tuần. Nguyên tắc là cứ giảm 3.500kcal thì sẽ giảm được 0.5kg. Thiếu nữ trẻ tuổi (như mình đây nè) 1 ngày cần 2.300kcal, tức là 1 tuần cần 16.100kcal để duy trì cân nặng. Nếu muốn giảm 2kg, thì phải cắt đi 14.000kcal, tức là chỉ còn 2.100kcal cho 1 tuần. Nếu ăn như vậy chắc chắn sẽ kiệt sức, do đó phải chia phần calories cần mất cho việc tập thể dục. Trung bình đi bộ 1 tiếng đồng hồ sẽ mất 270kcal, 1 tuần đi đủ 7 ngày sẽ mất 1.890kcal. Đem cái này cộng thêm cho việc ăn uống. Tức là 1 tuần được phép ăn 3.990kcal, chia ra mỗi ngày là 570kcal.
Ngày/Món Thành phần | Sáng | Trưa | Chiều | ||||
Sữa | Tinh bột | Thịt cá | Rau củ | Tinh bột | Thịt cá | Rau củ | |
Thứ 2 30-11 564kcal | Sữa tươi 180ml = 133kcal | Canh súp + Tôm hấp = 230kcal | Cơm + canh su + Mực hấp gừng = 201kcal | ||||
Khoai tây 100g = 92kcal | Tôm 100g = 90kcal | Su 200g = 36kcal Cà rốt vài lát Củ dền vài lát | Cơm ½ chén = 75kcal | Mực 100g = 73kcal | 200g su = 36kcal | ||
Thứ 3 1-12 539kcal | Canh súp + Mực xào hành tây = 220kcal | Cơm + canh rau đay cua = 186kcal | |||||
Khoai tây 100g = 92kcal | Mực 100g = 73kcal | Su 200g = 36kcal Cà rốt vài lát Củ dền vài lát Hành tây | Cơm ½ chén = 75kcal | Cua 100g = 87kcal | Rau đay 100g = 24kcal | ||
Thứ 4 2-12 558kcal | Canh súp + Nhộng xào = 239kcal | Cơm + canh rau đay cua = 186kcal | |||||
Khoai tây 100g = 92kcal | Nhộng 100g = 111kcal | Su 200g = 36kcal Cà rốt vài lát Củ dền vài lát | Cơm ½ chén = 75kcal | Cua 100g = 87kcal | Rau đay 100g = 24kcal | ||
Thứ 5 3-12 538kcal | Canh súp + Thịt băm = 192kcal | Cơm + canh bí đỏ tôm = 213kcal | |||||
Khoai tây 100g = 92kcal | Nạc heo 50g = 70kcal | Su 200g = 36kcal Cà rốt vài lát Củ dền vài lát | Cơm ½ chén = 75kcal | Tôm 100g = 90kcal | Bí đỏ 200g = 48kcal | ||
Thứ 6 4-12 612kcal | Canh súp + Tôm hấp = 230kcal | Cơm trộn cá khô + đậu que + cà rốt = 249kcal | |||||
Khoai tây 100g = 92kcal | Tôm 100g = 90kcal | Su 200g = 36kcal Cà rốt vài lát Củ dền vài lát | Cơm 1 chén = 150kcal | Cá khô 20g = 40kcal | Đậu que 50g = 40kcal Cà rốt 50g = 19kcal | ||
Thứ 7 5-12 515kcal | Cơm + canh bí đỏ thịt băm = 193kcal | Cơm + canh su + trứng vịt luộc = 189kcal | |||||
Cơm ½ chén = 75kcal | Nạc heo 50g = 70kcal | Bí đỏ 200g = 48kcal | Cơm ½ chén = 75kcal | Trứng 1 quả = 78kcal | Su 200g = 36kcal | ||
CN 6-12 493kcal | Bánh tráng cuốn tép = 180kcal | Bánh tráng cuốn tép = 180kcal | |||||
Bánh tráng 15g = 50kcal | Tép 100g = 58kcal | Xà lách Rau thơm Củ sắn 200g = 56kcal | Bánh tráng 15g = 50kcal | Tép 100g = 58kcal | Xà lách Rau thơm Củ sắn 200g = 56kcal |
Sưu tầm
Danh mục bài viết Tư vấn thực đơn
Bình luận